
비급여 진료비용
의료법 제45조와 관련 고시에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다. 아래 금액은 2026년 1월 1일 기준이며, 진료 내용과 사용 재료에 따라 실제 청구 금액은 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 진료 시 안내해 드립니다.
검사·영상
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 척추 MRI (1부위) | 450,000원 | 조영제 사용 시 별도 |
| 관절 MRI (1부위) | 430,000원 | 무릎·어깨·발목 |
| 근골격 초음파 (1부위) | 80,000원 | 판독료 포함 |
| 체외충격파 치료 (1회) | 60,000원 | 부위별 동일 |
시술·처치
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 도수치료 (30분) | 90,000원 | 치료사 1:1 |
| 증식치료 (1회) | 120,000원 | 사용 약제에 따라 상이 |
| 경막외 유착박리술 사용 카테터 | 780,000원 | 재료비, 1회 사용 |
제증명수수료
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 (일반) | 20,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 입·퇴원 확인서 | 3,000원 | |
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000원 | 6매부터 매당 100원 |
진료 전에 예상 비용을 확인하실 수 있습니다
대표번호 02-0000-0000
